D-2-3-112-10-17-112-1漁人樂活夜

活動編碼 

D-2-3-112-10-17

類別  

生活

活動名稱

112-1漁人樂活夜

參加人數   73人
時間

自 112年10月17日至112年11月23日 18:00-21:00

地點

創意展演空間

主辦單位

學務處心理諮商中心

 
 
※活動內容:

4 5

6 7

※活動檢討:

(一)   漁人Learning~親密關係自我探索與成長工作坊  (112.10.17)

分數

項目

5

非常滿意

4

滿意

3

普通

2

不滿意

1

非常不滿意

整體平均分數
講座內容 66.67% 26.67% 6.67% 0.00% 0.00% 4.60
啟發思考 73.33% 26.67% 0.00% 0.00% 0.00% 4.73
學習收穫 80.00% 13.33% 6.67% 0.00% 0.00% 4.73
講師資歷 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.80
講師表達 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.80
時間掌控 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.80
場地安排 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.67
行前作業 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.67
現場服務 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.80

 

(二)   漁人Hand~和諧粉彩靜心工作坊  (112.10.25)

分數

項目

5

非常滿意

4

滿意

3

普通

2

不滿意

1

非常不滿意

整體平均分數
講座內容 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00
啟發思考 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00
學習收穫 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00
講師資歷 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00
講師表達 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00
時間掌控 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00
場地安排 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00
行前作業 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00
現場服務 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00

(三)   漁人Learning~牌卡自我探索工作坊  (112.11.14)

分數

項目

5

非常滿意

4

滿意

3

普通

2

不滿意

1

非常不滿意

整體平均分數
講座內容 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87
啟發思考 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87
學習收穫 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.80
講師資歷 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87
講師表達 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87
時間掌控 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87
場地安排 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87
行前作業 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87
現場服務 86.67% 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 4.87

(四)   漁人Movie夜~生命教育主題電影-《人生剩利組》  (112.11.23)

分數

項目

5

非常滿意

4

滿意

3

普通

2

不滿意

1

非常不滿意

整體平均分數
講座內容 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.70
啟發思考 90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.90
學習收穫 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.70
講師資歷 70.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.70
講師表達 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.80
時間掌控 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.80
場地安排 90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.90
行前作業 80.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.80
現場服務 90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.90

二、質性意見回饋:

(一)   漁人Learning~親密關係自我探索與成長工作坊  (112.10.17)
個人在本講座(活動)之學習與收穫
  1. 更了解自己對於愛情的想法
  2. 覺察自己在親密關係中的需求
  3. 對自己的內心更了解
  4. 認識自己
  5. 更了解自己
  6. 了解自己增加信心
  7. 讓自己變得更好
希望未來辦理之主題或課程
  1. 壓力調適
  2. 人際、情緒
  3. 追求愛情人際關係
給主辦單位的回饋與建議
  1. 謝謝這麼用心辦活動,很多教材我都蠻喜歡的
  2. 謝謝你們用心的準備
  3. 謝謝來馬偕陪伴我們
(二)   漁人Hand~和諧粉彩靜心工作坊  (112.10.25)
個人在本講座(活動)之學習與收穫
  1. 學到如何放鬆心情
  2. 原本心情不好,但來玩之後,心情變好了,好療癒!
  3. 獲得快樂
  4. 沉澱身心
希望未來辦理之主題或課程
  1. 立體的作品
  2. 打印地毯
  3. 手作紓壓系列(就像今天一樣有作品,可以帶回家)
  4. 插花、牌卡
給主辦單位的回饋與建議
  1. 這次的活動真的很喜歡!不僅得到心情療癒,還帶了好看的作品回去!真是一舉多得